SpectraPor Dialysis Membrane CE透析膜

SpectraPor Dialysis Membrane CE透析膜

价格: ¥3000

品牌:SpectraPor

货号:SpectraPor

收藏

产品详情

相关推荐

供应商 :   SpectraPor

SpectraPor Dialysis Membrane CE透析膜(生物级纤维素酯膜)
  1. SpectraPor Dialysis Membrane CE透析膜,生物级纤维素酯分子多孔膜,专用于关键分子分离,专利的铸膜工艺可避免重金属和硫化物污染。
  2. SpectraPor生物级CE膜为生物惰性且具有超高纯度,可提供出色的分子选择性,从而为小分子量溶质的纯化或大分子及纳米颗粒的分离提供最宽范围的选择。
  3. 可耐受较弱或稀释的酸\碱以及温和的醇类,Ph 2-9及4-37度,不建议暴露于大多数有机溶剂。
  4. 特点:轻度疏水性
  5. 以0.05% 氮化钠润湿包装,使用前无需清洗或预处理,只需简单地用去离子水浸泡和冲洗、夹上通用膜夹并上样即可。
  6. 包装:10米/卷、1米/卷试验包(含2个膜夹)
典型透析应用:
  1. 脱盐和HPLC样品制备
  2. pH调节、缓冲液置换和最终制剂
  3. 蛋白质、DNA、质粒、大分子、纳米颗粒和脂质体纯化
  4. 聚合物合成和分离(多肽、寡核苷酸、多糖)
  5. 生物聚合物和水凝胶纯化(透明质酸、胶原蛋白、壳聚糖)
  6. 大体积和GMP批量工艺透析
  7. 酶活性和配体结合研究
  8. 药物溶解和控释研究
  1. DNA 和蛋白质点洗脱
货号 MWCO(kD) 扁平宽度(mm) 直径(mm) 体积/长度(ml/cm)
131048 0.1—0.5 10 6.4 0.32
131054 16 10 0.79
131057 24 15 1.8
131060 31 20 3.1
131084 0.5—1.0 10 6.4 0.32
131090 16 10 0.79
131093 24 15 1.8
131096 31 20 3.1
131192 3.5—5 10 6.4 0.32
131198 16 10 0.79
131201 24 15 1.8
131204 31 20 3.1
131264 8—10 10 6.4 0.32
131270 16 10 0.79
131273 24 15 1.8
131276 31 20 3.1
131336 20 10 6.4 0.32
131342 16 10 0.79
131345 24 15 1.8
131348 31 20 3.1
131372 50 10 6.4 0.32
131378 16 10 0.79
131381 24 15 1.8
131384 31 20 3.1
131408 100 10 6.4 0.32
131414 16 10 0.79
131417 24 15 1.8
131420 31 20 3.1
131450 300 16 10 0.79
131456 31 20 3.1
131486 1000 16 10 0.79
131492 31 20 3.1
货号 Spectra/Por Dialysis Membrane CE透析膜 市场价
131048 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.1-0.5kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131054 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.1-0.5kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131057 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.1-0.5kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131060 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.1-0.5kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131084 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.5-1.0kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131090 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.5-1.0kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131093 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.5-1.0kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131096 Spectra/Por生物级CE透析膜,0.5-1.0kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131192 Spectra/Por生物级CE透析膜,3.5-5kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131198 Spectra/Por生物级CE透析膜,3.5-5kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131201 Spectra/Por生物级CE透析膜,3.5-5kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131204 Spectra/Por生物级CE透析膜,3.5-5kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131264 Spectra/Por生物级CE透析膜,8-10kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131270 Spectra/Por生物级CE透析膜,8-10kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131273 Spectra/Por生物级CE透析膜,8-10kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131276 Spectra/Por生物级CE透析膜,8-10kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131336 Spectra/Por生物级CE透析膜,20kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131342 Spectra/Por生物级CE透析膜,20kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131345 Spectra/Por生物级CE透析膜,20kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131348 Spectra/Por生物级CE透析膜,20kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131372 Spectra/Por生物级CE透析膜,50kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131378 Spectra/Por生物级CE透析膜,50kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131381 Spectra/Por生物级CE透析膜,50kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131384 Spectra/Por生物级CE透析膜,50kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131408 Spectra/Por生物级CE透析膜,100kD 10mm 10米/卷 ¥4976
131414 Spectra/Por生物级CE透析膜,100kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131417 Spectra/Por生物级CE透析膜,100kD 24mm 10米/卷 ¥6299
131420 Spectra/Por生物级CE透析膜,100kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131450 Spectra/Por生物级CE透析膜,300kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131456 Spectra/Por生物级CE透析膜,300kD 31mm 10米/卷 ¥6605
131486 Spectra/Por生物级CE透析膜,1000kD 16mm 10米/卷 ¥5748
131492 Spectra/Por生物级CE透析膜,1000kD 31mm 10米/卷 ¥6605

上海上碧实验仪器有限公司

未合作商家

购买咨询

换一个