热销细胞因子

热销细胞因子

价格: 询价

品牌:近岸蛋白(Novoprotein) 品牌认证

货号:C

收藏

产品详情

相关推荐

1800种细胞因子现货供应
货号 产品名称 种属 表达系统 10ug 50ug 500ug 1mg
C023 IGF1 Human E.coli 400 1120 3080 4400
C199 PDGF-BB Human E.coli 1200 3520 12320 17600
C029 EGF Human E.coli 160 400 784 1120
C060 NGF Human E.coli 400 1200 8960 12800
CA59 TGF-β1 Human Human cells 840 2520 12320 17600
C012 BMP2 Human E.coli 1200 3520 14800 21120
C008 TNFα Human E.coli 480 960 5040 7200
C082 TNFα Rabbit E.coli 936 2800 12320 17600
CF09 TNFα Mouse E.coli 840 2520 13440 19200
C083 VEGF-165 Human Human cells 1200 3520 14000 20000
CD18 VEGFD/FIGF Mouse Human cells 840 2520 12320 17600
C498 VEGFD/FIGF Human Human cells 1200 3520 12320 17600
CD73 VEGF-164 Mouse P. pastoris 1400 3600 12320 17600
C034 SCF/KITLG Human E.coli 1200 3520 9840 14080
C043 FGF1/FGFa Mouse E.coli 400 1120 4920 7040
C049 FGF1/FGFa Human E.coli 400 1120 3480 4960
C044 FGF2/FGFb Mouse E.coli 400 1120 4920 7040
C046 FGF2/FGFb Human E.coli 400 1120 3480 4960
C181 TNFβ/LTA Human E.coli 936 2800 9840 14080
C003 GM-CSF/CSF2 Human E.coli 936 2800 9840 14080
C002 G-CSF Human E.coli 1200 3520 9840 14080
C417 M-CSF Human Human cells 1200 3520 14800 21120
C013 IL2 Human E.coli 400 1200 4040 5760
C050 IL4 Human E.coli 936 2800 9840 14080
C009 IL6 Human E.coli 936 2800 9840 14080
CG39 IL6 Mouse E.coli 1200 3520 13440 19200
C070 IL1α/IL1F1 Human E.coli 1200 3520 17080 24400
C041 IL1α/IL1F1 Mouse E.coli 1200 3520 8240 11760
CG93 IL1β/IL1F2 Human E.coli 840 2520 12320 17600
C042 IL1β/IL1F2 Mouse E.coli 1200 3520 8240 11760
C021 IL17/IL17A Human E.coli 400 1200 9840 14080
C088 IL13 Mouse E.coli 560 1680 12320 17600
CC89 IL13 Human Human cells 1200 3520 13440 19200
CD04 IL10 Human Human cells 1200 3520 13440 19200
C016 IL15 Human E.coli 1200 3520 9840 14080
CC45 IL21 Human Human cells 1200 3520 13440 19200
CC97 CXCL8/IL8 Human Human cells 760 2280 12320 17600
C014 IFNγ Human E.coli 240 800 2520 3600
C357 HMGB1 Human Human cells 1024 3080 12320 17600
CI56 CD40L/TNFSF5 Human Human cells 840 2520 12320 17600
C076 BDNF Human E.coli 1200 3520 12320 17600
C396 WIF1 Human Human cells 640 1760 12320 17600
C017 LIF Human E.coli 840 2520 12800 21120
C178 TGFα Human E.coli 320 960 6160 8800
C100 SHH E.coli E.coli 936 2800 9840 14080
C285 LGALS1/Galectin1 Human E.coli 1200 3520 12320 17600
CA82 FLT3LG Human Human cells 1200 3520 12320 17600

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

品牌商

实名认证

钻石会员

入驻年限:13年

联系人:客服

地址:上海

电话联系

立即询价

换一个