肝癌100例组织芯片

肝癌100例组织芯片

价格: ¥3000

品牌:龙迈达

货号:RTLiC-1212100

收藏

产品详情

相关推荐

供应商 :龙迈达公司

保修期 :6个月

现货状态 :现货

库存 :大量

规格 :14列x8行

原发性肝细胞性肝癌97例,胆管细胞癌2例,腺癌1例。

No. sex Age Pathological Diagnosis Grade Location TNM Diameter of tumor
1 45 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
2 40 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
3 59 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
4 32 肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏    
5 59 中-低分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏    
6 45 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
7 43 低分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
8 45 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
9 63 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
10 38 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
11 61 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
12 57 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏    
13 66 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏    
14 43 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
15 63 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
16 45 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
17 60 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
18 53 中-高分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
19 56 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏    
20 47 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
21 36 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏    
22 46 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏    
23 54 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
24 63 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
25 40 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
26 60 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
27 36 中分化巨块型肝细胞肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
28 35 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
29 44 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
30 59 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
31 77 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
32 64 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏    
33 59 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏 T3N0M0  
34 51 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
35 40 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
36 51 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
37 49 中-低分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
38 58 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
39 57 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
40 64 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
41 47 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
42 36 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
43 59 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏 T2N0M0  
44 60 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
45 42 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
46 60 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0  
47 53 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
48 38 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
49 35 低分化型肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
50 38 低分化型肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
51 53 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
52 66 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
53 68 中-高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ-Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
54 29 高分化腺癌 Ⅰ级 肝脏 T2N0M0  
55 51 中分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
56 74 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
57 46 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
58 44 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
59 50 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏 T2N0M0  
60 47 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0  
61 46 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
62 43 中-低分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
63 43 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
64 59 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
65 63 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
66 39 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
67 43 中分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
68 61 中-低分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
69 71 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
70 63 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
71 49 高分化肝细胞性肝癌 Ⅰ级 肝脏 T2N0M0  
72 53 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
73 39 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
74 47 低分化胆管细胞癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 Φ8
75 28 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 多结节
76 59 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0 Φ8
77 42 低分化型肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 Φ7
78 44 中分化胆管细胞癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0 Φ6
79 48 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0 Φ6
80 55 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0 Φ9
81 33 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 多结节
82 61 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0 Φ5
83 57 中分化肝细胞型肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0 Φ7
84 51 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 Φ7
85 39 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 Φ6
86 29 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 Φ6
87 58 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0 Φ6
88 50 中-低分化肝细胞癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏 T3N0M0 Φ8
89 49 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
90 60 中-低分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏    
91 61 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
92 44 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏    
93 37 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
94 70 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T2N0M0  
95 58 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ-Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
96 53 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
97 70 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  
98 58 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T2N0M0  
99 53 低分化肝细胞性肝癌 Ⅲ级 肝脏 T3N0M0  
100 64 中分化肝细胞性肝癌 Ⅱ级 肝脏 T3N0M0  

北京龙迈达斯科技开发有限公司

实名认证

钻石会员

入驻年限:13年

联系人:毛静涛

地址:北京

电话联系

购买咨询

换一个