Agrisera促销:植物内参抗体和植物细胞区室抗体

Agrisera促销:植物内参抗体和植物细胞区室抗体

价格: ¥1

品牌:Agrisera 品牌认证

货号:Agrisera1

收藏

产品详情

相关推荐

抗体名 :ACT | Actin (polyclonal)

抗体英文名 :Agrisera

供应商 :艾美捷科技

Agrisera部分植物内参抗体和植物细胞区室抗体促销活动

为答谢和回馈广大科研工作者们长期以来对武汉艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技联合植物抗体领域优秀供应商Agrisera,联合推出:部分植物内参抗体和植物细胞区室抗体产品线促销活动!艾美捷科技随时为您提供更加专业、高效的全方位服务,为您的科研实验保驾护航。

 

活动详情:

活动时间:2022.4.1 -2022.6.30

活动对象:仅限中国区终端客户

活动品目:部分植物内参抗体植物细胞区室抗体产品线(指定货号产品参与促销)

活动内容:直享6.5折超低优惠!

 

Agrisera部分植物内参抗体和植物细胞区室抗体促销品目如下:

货号 产品名称 规格 目录价 促销价
AS13 2640 ACT | Actin (polyclonal) 50ul 4906 3189
AS16 4111S ACT | Actin (protein) 100ug 2066 1343
AS21 4615 ACT | Actin (recombinant monoclonal, clone 14H4G8) 50ug 5376 3494
AS03 030 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies) 100ul 6401 4161
AS05 085 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) 50ul 4906 3189
AS16 3976 AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial 50ul 4906 3189
AS07 217 FtsZ | Procaryotic cell division GTPase (cyanobacterial) 50ul 6502 4226
AS15 2894 GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 50ug 4906 3189
AS10 710A H3 | Histone H3 (affinity purified) 50ug 4906 3189
AS15 2855 H3 | Histone H3 (chicken antibody) 50ul 4906 3189
AS10 710 H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker) 50ul 4906 3189
AS10 710-ALP H3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS10 710-HRP H3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS06 142-33 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) 50ul 4906 3189
AS08 305 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein) 100ul 6401 4161
AS06 142-23 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) 200ug 6401 4161
AS10 700 RA | Rubisco activase 50ul 4906 3189
AS01 017 RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) 50ul 6401 4161
AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) 50ul 4906 3189
AS15 2832A RPN6 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 50ug 4906 3189
AS10 680 Tubulin alpha chain (polyclonal antibodies) 100ul 4906 3189
AS21 4624 Tubulin alpha chain, Biotin conjugated (clone TU-01) 0,1mg 4200 2730
AS21 4626 Tubulin alpha chain, FITC conjugated (clone TU-01) 0,1mg 4200 2730
AS10 681 Tubulin beta chain 100ug 5578 3625
AS12 2582 CesA4 (IRX5) | Cellulose synthase A catalytic subunit 4  [UDP-forming] 50ul 4906 3189
AS12 2581 CesA7 (IRX3)  | Cellulose synthase A catalytic subunit 7 [UDP-forming] 50ul 4906 3189
AS12 2580 CesA8 (IRX1)  | Cellulose synthase A catalytic subunit 8 [UDP-forming] 50ul 4906 3189
AS06 122 CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase 50ul 4906 3189
AS21 4528 PEC1 | Plastid Envelope Channel  1 50ul 4906 3189
AS10 709 Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast) 50ul 4906 3189
AS19 4257 TROL | Thylakoid rhodanese-like protein 50ul 5309 3451
AS08 351 Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 3 50ul 4906 3189
AS06 116 PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a 200ul 4906 3189
AS07 257 PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase 50ug 4906 3189
AS07 257-ALP PRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS07 257-HRP PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS03 037A RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) 50ug 4906 3189
AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) 50ul 4906 3189
AS03 037-ALP RbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS03 037B RbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS03 037-HRP RbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS06 202 Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (algal) 200ul 4906 3189
AS19 4351 Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial) 50ul 4906 3189
AS06 141 PC | Plastocyanin 50ul 4906 3189
AS06 142-33 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) 50ul 4906 3189
AS06 122 CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase 50ul 4906 3189
AS19 4354 PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial) 50ul 4906 3189
AS09 461 PsaD | PSI-D subunit of photosystem I 50ul 6401 4161
AS05 084A PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) 50ug 4906 3189
AS05 084 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) 50ul 4906 3189
AS05 084A-FITC PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated 40ug 6586 4281
AS19 4257 TROL | Thylakoid rhodanese-like protein 50ul 5309 3451
AS09 614 BiP | Lumenal-binding protein (chicken antibody) 100ug 6888 4477
AS09 615 BiP | Lumenal-binding protein (goat antibody) 100ug 6888 4477
AS09 481 BiP | Lumenal-binding protein (rabbit antibody) 50ug 4906 3189
AS09 481-HRP BiP | Lumenal-binding protein, HRP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS10 683 HDEL | Endoplasmic reticulum retention signal (clone 2E7) 100ug 7123 4630
AS13 2665 KDEL | Endoplasmic reticulum retention signal 50ug 6098 3964
AS20 4421 NAI2 | TSA1-like protein (ER lumen marker) 200ug 5662 3680
AS20 4409 PYK10 | Beta-Galactosidase (internal) (ER marker, immunolocalisation) 100ug 5242 3407
AS07 266 SMT1 | Sterol methyltransferase 1 100ug 6401 4161
AS08 325 ARF1 | ADP-ribosylation factor 1 50ul 4906 3189
AS08 327 Sec21p | Gamma subunit, COP vesicles 50ul 4906 3189
AS12 2365 CNX1/2 | CALNEXIN HOMOLOG 1/2 50ug 4906 3189
AS06 152 AOX1 | Algal Alternative oxidase 1 50ul 4906 3189
AS04 054 AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 50ul 4906 3189
AS16 3976 AtpB | Beta subunit of ATP synthase, mitochondrial 50ul 4906 3189
AS04 053A COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) 50ug 4906 3189
AS06 151 COXIIb | Algal Cytochrome oxidase subunit II b 50ul 4906 3189
AS05 074 GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) 200ug 5846 3800
AS06 203A IDH | Isocitrate dehydrogenase (Cellular [compartment marker] of mitochondrial matrix) 50ug 4906 3189
AS05 075 SHMT | Serine hydroxymethyltransferase 0,5mg 6401 4161
AS18 4236 TIM8 | Mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM8 50ug 4906 3189
AS07 212 VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5 50ug 4906 3189
AS07 212-ALP VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, ALP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS07 212-HRP VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5, HRP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS10 710 H3 | Histone H3 (rabbit antibody) (nuclear marker) 50ul 4906 3189
AS10 710A H3 | Histone H3 (affinity purified) 50ug 4906 3189
AS10 710-ALP H3 | Histone H3, ALP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS10 710-HRP H3 | Histone H3, HRP-conjugated (40 ?g) 40ug 7526 4892
AS15 2855 H3 | Histone H3 (chicken antibody) 50ul 4906 3189
AS17 4117 Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein 50ul 4906 3189
AS18 4224 SUN1 | SUN domain-containing protein 1 50ug 4906 3189
AS15 2856 SUN1,2 (nuclear envelope protein) (Arabidopsis thaliana) 50ug 4906 3189
AS09 501 Cat | Catalase (peroxisomal marker) 50ul 4906 3189
AS10 711 DEG15 | Endopeptidase (peroxisomal marker) 100ug 5998 3898
AS14 2772 GOX | Glycolate oxidase 1,2,3 50ug 4906 3189
AS11 1797 HPR | Hydroxypyruvate reductase (peroxisomal matrix marker) 50ul 4906 3189
AS08 372 Pex14p | Peroxisomal marker 50ug 4906 3189
AS13 2671 H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (chicken antibody) 50ug 4906 3189
AS07 260 H+ATPase | Plasma membrane H+ATPase (rabbit antibody) 50ul 4906 3189
AS07 208 PR-2 | GLU I | Class I beta-1,3-glucanase 2mg 6401 4161
AS07 207 PR-3 / CHN | Class I chitinase 2mg 6401 4161
AS09 577A V-ATPase | epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (affinty purified, goat antibody) 200ug 4906 3189
AS09 577 V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (goat antibody) 300ul 6401 4161
AS07 213 V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase 50ul 4906 3189
AS20 4402 VPS35 | Vacuolar protein sorting-associated protein 35B (marker of PVC) 200ug 5662 3680

 

* 更多活动详情,欢迎垂询艾美捷科技~

* 本活动最终解释权归艾美捷科技所有~

 

艾美捷科技联合植物抗体领域优秀供应商Agrisera,联合推出如下活动:填写问卷小测验,将有机会得精美图书《Photosynthesis Solar Energy for Life》一本。本活动截至到2022年5月31日。届时该活动链接将自动失效。

参与方式:

1. 点击如下链接,即可填写问卷小测验:https://agrisera-antibodies.typeform.com/AmyjetPlant

2. 扫描下方二维码,即可填写问卷小测验。

image005.png

以上方式二选一,填写提交信息后,Agrisera后台将统计获奖者信息,届时艾美捷的客服将联系获奖者。

* Agrisera仅支持一个获奖者,先到且分值高者得~

* 本活动最终解释权归艾美捷科技所有~

奖品如下:

https://www.agrisera.com/en/artiklar/photosynthesis-solar-energy-for-life.html

AS19 4290Book.jpg

Agrisera公司成立于1980年,位于瑞典,以专注于研发高品质稀有单克隆及多克隆抗体而在业界有较高知名度。Agrisera公司提供1000种用于植物和藻类细胞生物学研究的一抗,2000多种二抗。Agrisera公司提供的抗体分两大类:植物及藻类的抗体,以及细菌、真菌、昆虫、鱼等动物类抗体。针对植物蛋白质的保守氨基酸序列,Agirsera还开发了数十种通用抗体(global antibodies),这类抗体可以与很多的高等植物及藻类产生免疫反应,可为研究人员提供极为方便的选择。此外,Agrisera荣获CiteAb颁发的2019年全球科研试剂行业中植物抗体优秀供应商奖项。

艾美捷科技有限公司

品牌商

实名认证

钻石会员

入驻年限:11年

联系人:沈先生

地址:武汉

电话联系

购买咨询

换一个